تصاویر جدید یافت شده در eBay شتاب دهنده AMD Instinct MI100 را از نزدیک نشان می دهد.
منبع:
MI100 مبتنی بر معماری 7 نانومتری CDNA1 است و فقط به عنوان کارت مبتنی بر PCI Express (MI200+ مبتنی بر OAM هستند) در دسترس بود. دارای پردازنده Arcturus با 7680 هسته FP32 و در مجموع 32 گیگابایت حافظه HBM2 است. این شتاب 300 وات توسط دو کانکتور 8 پین تغذیه می شود، اما این یک کانکتور PCIe نیست بلکه یک کانکتور EPS است (همان مادربردها استفاده می کنند).
AMD MI100، منبع: eBay
AMD MI100، منبع: eBay
کارت بدون کولر (که غیرفعال است) تصویر شده است. فروشنده هیت سینک اضافه نمی کند و این نمونه خاص در واقع خراب است (در سیستم عامل نشان داده نمی شود). قیمت فعلی این پردازنده گرافیکی غیرکاربردی کمتر از 500 یورو است، بنابراین بدون شک یک کالای کلکسیونی جالب و در عین حال گران قیمت است. شایان ذکر است که MI100 در زمان عرضه دارای MSRP با قیمت 6400 دلار بود.
مشخصات شتاب دهنده های AMD Instinct شایعه شده | ||||
---|---|---|---|---|
VideoCardz | AMD Radeon Instinct MI60 | AMD Instinct MI100 | AMD Instinct MI250X | AMD Instinct MI300 |
معماری و گره ها | 7 نانومتری GCN5 (GFX906) | 7 نانومتری CDNA1 (GFX908) | 6 نانومتر CDNA2 (GFX90A) | 5 نانومتر CDNA3 (GFX940) + 6 نانومتر (پایه) |
CPU | – | – | – | Zen4 (حالت APU) |
پردازنده گرافیکی | وگا 20 | آرکتوروس | الدباران (MCM) | ? (انباشته قالب سه بعدی) |
تراشه های پایه | – | – | – | تا 2 |
کاشی های محاسباتی | 1 | 1 | 2 | تا 8 |
واحدهای محاسباتی | 64 | 120 | 220 | TBC |
سرعت ساعت GPU | 1800 مگاهرتز | ~ 1500 مگاهرتز | ~ 1700 مگاهرتز | TBC |
FP16 محاسبه | 29.5 ترافلاپس | 185 TFLOPS | 383 TFLOPS | TBC |
محاسبه FP32 | 14.7 TFLOPS | 23.1 TFLOPS | 47.9 ترافلاپس | TBC |
FP64 محاسبه | 7.4 TFLOPS | 11.5 ترافلاپس | 47.9 ترافلاپس | TBC |
VRAM | 32 گیگابایت HBM2 | 32 گیگابایت HBM2 | 128 گیگابایت 8x HBM2e |
تا 8 برابر پشته HBM3 |
ساعت حافظه | 2.0 گیگابیت بر ثانیه | 2.4 گیگابیت بر ثانیه | 3.2 گیگابیت بر ثانیه | TBC |
اتوبوس حافظه | 4096 بیتی | 4096 بیتی | 8192 بیتی | تا 8192 بیت |
پهنای باند حافظه | 1 ترابایت بر ثانیه | 1.23 ترابایت بر ثانیه | 3.2 ترابایت بر ثانیه | TBC |
فاکتور فرم | اسلات دوتایی، تمام طول | اسلات دوتایی، تمام طول | OAM | OAM |
TDP | 300 وات | 300 وات | 560 وات | تا 600W+ |
شتاب دهنده MI100 در نوامبر 2020 عرضه شد، بنابراین حتی یک محصول 2 ساله هم نیست. با این حال، AMD در حال حاضر جانشینی در قالب سری MI250 دارد. در واقع، AMD در حال حاضر از نسل سوم معماری CDNA خود استفاده می کند که ممکن است معماری Zen و CDNA را در یک پردازنده ترکیب کند. آنها باید سال آینده شما بیایند.