AMD MI300 خود را در CES 2023 به نمایش گذاشت
پردازندهی مرکز داده نسل بعدی تائید شده است که تا 24 هسته Zen4 دارد.
AMD سخنرانی اصلی CES 2023 را با معرفی جزئیات جدید در مورد «اولین مرکز داده یکپارچه CPU + GPU در جهان» به پایان رساند. این مفهوم با ترکیب هستههای CPU و GPU روی یک قالب، کاهش ردپای چنین یکپارچهسازی و افزایش کارایی، برای بازار مصرف مفید است.
AMD MI300 با استفاده از فناوری 3D die stacking و ترکیب هسته های CPU/GPU با حافظه پرسرعت همه چیز را به سطح جدیدی خواهد برد. تایید شده است که MI300 دارای حداکثر 128 گیگابایت حافظه HBM3 است که در واقع می تواند به CPU اجازه استفاده بدون حافظه خارجی را بدهد.
به قول خود مدیر عامل AMD، Instinct جدید AMD حداکثر 24 هسته EPYC Zen4 و معماری محاسباتی CDNA3 را در 9 چیپلت 5 نانومتری که در بالای چهار چیپلت 6 نانومتری قرار گرفتهاند، ترکیب میکند. این فناوری اولین باری است که AMD از قالب های سه بعدی استفاده می کند. دکتر لیزا سو تایید کرد که تراشه در حال حاضر در آزمایشگاه است و یکی از تراشه ها را در طول سخنرانی به نمایش گذاشته است. این پردازنده به طور رسمی در نیمه دوم سال جاری عرضه می شود.
MI300 ‘APU’ جانشین MI250 مبتنی بر معماری CDNA2 است که سال گذشته منتشر شد. AMD هنوز هیچ رقم عملکردی برای تراشه مبتنی بر CDNA3 خود ارائه نکرده است، بنابراین مقایسه امکان پذیر نیست. اما این بدون شک تغییری عظیم در مجموعه محصولات AMD EPYC/Instinct خواهد بود.
مشخصات AMD Instinct Accelerators | ||||
---|---|---|---|---|
VideoCardz | AMD Radeon Instinct MI60 | AMD Instinct MI100 | AMD Instinct MI250X | AMD Instinct MI300 |
سال راه اندازی | 2018 | 2020 | 2022 | 2023 |
گره های ساخت | 7 نانومتر | 7 نانومتر | 6 نانومتر MCM | 5 نانومتر + 6 نانومتر انباشته قالب سه بعدی |
CPU | – | – | – | تا 24 هسته Zen4 |
پردازنده گرافیکی | Vega 20 GCN5 (GFX906) | Arcturus CDNA1 (GFX908) | Aldebaran CDNA2 (GFX90A) | CDNA3 (GFX940) |
تراشه های پایه | – | – | – | تا 2 |
کاشی های محاسباتی | 1 | 1 | 2 | تا 8 |
واحدهای محاسباتی | 64 | 120 | 220 | TBC |
سرعت ساعت GPU | 1800 مگاهرتز | ~ 1500 مگاهرتز | ~ 1700 مگاهرتز | TBC |
FP16 محاسبه | 29.5 ترافلاپس | 185 TFLOPS | 383 TFLOPS | TBC |
محاسبه FP32 | 14.7 TFLOPS | 23.1 TFLOPS | 47.9 ترافلاپس | TBC |
FP64 محاسبه | 7.4 TFLOPS | 11.5 ترافلاپس | 47.9 ترافلاپس | TBC |
VRAM | 32 گیگابایت HBM2 | 32 گیگابایت HBM2 | 128 گیگابایت HBM2e | 128 گیگابایت HBM3 |
ساعت حافظه | 2.0 گیگابیت بر ثانیه | 2.4 گیگابیت بر ثانیه | 3.2 گیگابیت بر ثانیه | TBC |
اتوبوس حافظه | 4096 بیتی | 4096 بیتی | 8192 بیتی | تا 8192 بیت |
پهنای باند حافظه | 1 ترابایت بر ثانیه | 1.23 ترابایت بر ثانیه | 3.2 ترابایت بر ثانیه | TBC |
فاکتور فرم | اسلات دوتایی، تمام طول | اسلات دوتایی، تمام طول | OAM | OAM |
TDP | 300 وات | 300 وات | 560 وات | تا 600W+ |
منبع: AMD