فصل جدید کنسول های بازی دستی آغاز شده است. AOKZOE چینی به تازگی گوشی A1 Pro را معرفی کرده است.
این کنسول دارای صفحه نمایش 8 اینچی و 1200p و حداکثر 64 گیگابایت حافظه است، چنین گزینه ای برای یک محصول بازی دستی بسیار غیر معمول است، زیرا موارد استفاده بسیار کمی وجود دارد که در آن چنین حافظه ای مورد نیاز باشد. اطلاعات قبلی حاکی از آن بود که این کنسول با حافظه 16 گیگابایتی عرضه خواهد شد، اما این حافظه برای مدل پایه به 32 گیگابایت ارتقا یافته است. با این حال، گزینه های ذخیره سازی نیز شامل 512 گیگابایت و 1 ترابایت، با گزینه 2 ترابایت برای قدرتمندترین نسخه نیز خواهد بود.
منبع: AOKZOE، چک دفترچه یادداشت
البته این بسیار گرانتر از قیمت 699 دلاری ASUS ROG Ally برای کنسول Z1 Extreme است. نه تنها این، راه اندازی کنسول ASUS جهانی و از طریق کانال های خرده فروشی محبوب است. بنابراین، A1 Pro ممکن است چند هفته قبل از عرضه رسمی ROG Ally، بهترین کنسول موجود در بازار باشد، اما فقط تا زمانی که ROG Ally راه اندازی شود. ASUS قرار است در 11 مه افشای کامل دستگاه را داشته باشد، در حالی که کمپین سرمایه گذاری جمعی AOKZOE از 30 آوریل آغاز می شود.
کنسول های بازی دستی | ||||
---|---|---|---|---|
VideoCardz | AOKZEO A1 Pro | ASUS ROG Ally (Extreme) | ASUS ROG Ally | عرشه بخار سوپاپ |
تصویر | ||||
معماری | AMD Zen4 و RDNA3 | AMD Zen4 و RDNA3 | AMD Zen2 و RDNA2 | |
APU | AMD Ryzen 7 7840U تا 5.1 گیگاهرتز | AMD Ryzen Z1 Extreme 8C/16T تا 5.1 گیگاهرتز | AMD Ryzen Z1 6C/12T تا 5.0 گیگاهرتز | AMD Van Gogh 4C/8T تا 3.5 گیگاهرتز |
پردازنده گرافیکی SoC | AMD RDNA3 12CU @ 2.8 گیگاهرتز | AMD RDNA3 12CU @ 2.8 گیگاهرتز | AMD RDNA3 4CU @ 2.7 گیگاهرتز | AMD RDNA2 8CU @ 1.6 گیگاهرتز |
پردازنده گرافیکی خارجی | TBC | ROG XG Mobile (تا RTX 4090) | نه به صورت رسمی | |
حافظه | 32/64 گیگابایت LPDDR6-6400 | 16 گیگابایت LPDDR5 | 16 گیگابایت LPDDR5-5500 | |
ذخیره سازی | 0.5/1/2 ترابایت PCIe Gen4x4 | 512 گیگابایت PCIe Gen4x4 | 256 گیگابایت PCIe Gen4x4 | 64 گیگابایت eMMC (PCIe Gen2x1) 256/512 گیگابایت NVMe (PCIe Gen3x4) |
نمایش دادن | 8 اینچ 1920×1200، 350 نیت | 7 اینچ 1080×1920، 120 هرتز (VRR)، 500 نیت، 7 میلیثانیه | 7 اینچ 1280×800، 60 هرتز | |
قابلیت اتصال | Wi-Fi 6E، بلوتوث 2.0 | Wi-Fi 6E، بلوتوث 5.2 | وای فای 5، بلوتوث 5 | |
باتری | TBC | 40 Whr، 4S1P، یون لیتیوم 4 سلولی | 40 Whr | |
وزن | 729 گرم | 608 گرم | 669 گرم | |
ابعاد | 28.5 × 12.5 × 2.1 سانتی متر | 28.0 x 11.3 x 3.9 سانتیمتر | 29.8 × 11.7 × 4.9 سانتی متر | |
سیستم عامل | ویندوز 11 | ویندوز 11 | سیستم عامل Steam/Win 11 | |
قیمت انتشار | 999 دلار (32G+512GB) 1059 دلار (32G+1TB) 1159 دلار (32G+2GB) 1359 دلار (64G+2TB) |
699 دلار (Z1E+16G+512GB) | دلار؟؟؟ (Z1+16G+256GB) | 399 دلار (16G+64GB) 529 دلار (16G+256GB) 649 دلار (16G+512GB) |
تاریخ انتشار | 30 آوریل | 11 مه (اطلاعیه) | فوریه 2022 |
A1 Pro اولین کنسول بازی دستی است که رسماً از APU Ryzen 7 7840U “Phoenix” AMD بهره می برد. به نظر می رسد این پردازنده تنها گزینه موجود برای این دستگاه خواهد بود که دارای 8 هسته و 16 رشته بر اساس معماری Zen4 و قدرتمندترین پردازنده گرافیکی مجتمع AMD به نام Radeon 780M با 12 واحد محاسباتی RDNA3 است.
AOKZOE A1 PRO حداقل 799 دلار در هنگام فروش فلش، 999 دلار در خرده فروشی هزینه دارد
طبق اعلام این شرکت، A1 Pro در 30 آوریل عرضه می شود و با قیمت 799 دلار به عنوان جایزه Super Early Bird در دسترس خواهد بود. این به این معنی است که اکثریت قریب به اتفاق گیمرها باید هزینه بیشتری بپردازند. انتظار می رود که این شرکت قیمت خرده فروشی را برای ابتدایی ترین مدل به 999 دلار افزایش دهد. این 20 درصد گرانتر از کمپین سرمایهگذاری جمعی است.