NVIDIA GeForce RTX 3060 بر اساس بررسی سخت افزار Steam که همچنان محبوب ترین پردازنده گرافیکی است، در ماه مارس 0.75 درصد افزایش یافته است.
NVIDIA RTX 3060 همچنان بر نمودارهای Steam تسلط دارد.
در مارس 2024، دادههای Steam نشان داد که مالکیت RTX 3060 در بین کاربران خود به میزان 0.75 درصد افزایش یافته است. این پردازنده گرافیکی علیرغم عمر سه ساله خود به بهترین انتخاب در بین گیمرها تبدیل شده است و اکنون نزدیک به 7 درصد از کل کاربران را تشکیل می دهد.
در همین حال، RTX 4060، یک نسخه جدیدتر بر اساس آخرین معماری NVIDIA، به تدریج محبوبیت پیدا می کند. در حال حاضر، به 2.6٪ از کل کاربران Steam نزدیک شده است که با 0.6٪، دومین افزایش در پلتفرم را نشان می دهد.
پردازندههای گرافیکی سری RTX xx60 از NVIDIA همچنان گزینه مطلوب در بین گیمرها هستند و چهار پردازنده گرافیکی از نسلهای مختلف در 10 مدل برتر جای گرفتهاند. با این حال، سری GTX 10، GTX 16 و RTX 20 ممکن است به اوج محبوبیت رسیده باشند و اکنون با کاهش روبرو شده اند، به خصوص با توجه به توقف تولید تراشه توسط NVIDIA برای سری GTX 16/10.
افزایش محبوبیت RTX 3060 را می توان به عرضه یک مدل 8 گیگابایتی نسبت داد. این شرکت اکنون موقعیت خود را در بازار زیر 300 دلار با طیف گسترده ای از گزینه ها که حداقل دو نسل را شامل می شود (Ampere و Ada Lovelace) تثبیت کرده است.
در مقابل، پردازندههای گرافیکی AMD و Intel هیچ افزایش قابل توجهی در محبوبیت نداشتند، با Radeon RX 580 به عنوان محبوبترین SKU AMD که در 0.83 درصد از تمام نصبهای Steam وجود دارد. نه پردازندههای گرافیکی Radeon RX 7000 و نه پردازندههای گرافیکی ARC اینتل در میان 90 پردازنده گرافیکی محبوب فهرست شده در Steam Charts قرار ندارند.
محبوب ترین پردازنده های گرافیکی در Steam (مارس 2024) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
کارت گرافیک | نوامبر | دسامبر | ژان | فوریه | MAR | تغییر دادن |
NVIDIA GeForce RTX 3060 | 5.04٪ | 5.29٪ | 4.98٪ | 6.17٪ | 6.92٪ | +0.75٪ |
NVIDIA GeForce RTX 2060 | 3.71٪ | 3.70٪ | 3.50٪ | 4.12٪ | 4.10٪ | -0.02٪ |
NVIDIA GeForce GTX 1650 | 4.76٪ | 4.69٪ | 4.67٪ | 4.23٪ | 4.07٪ | -0.16٪ |
NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti | 3.54٪ | 3.51٪ | 3.44٪ | 3.82٪ | 4.05٪ | +0.23٪ |
NVIDIA GeForce RTX 3070 | 3.23٪ | 3.34٪ | 3.13٪ | 3.85٪ | 3.98٪ | +0.13٪ |
NVIDIA GeForce GTX 1060 | 4.32٪ | 3.87٪ | 3.68٪ | 3.90٪ | 3.70٪ | -0.20٪ |
پردازنده گرافیکی لپ تاپ NVIDIA GeForce RTX 3060 | 3.94٪ | 3.48٪ | 3.86٪ | 3.47٪ | 3.06٪ | -0.41٪ |
NVIDIA GeForce RTX 4060 | 0.83٪ | 1.07٪ | 1.22٪ | 1.99٪ | 2.59٪ | +0.60٪ |
NVIDIA GeForce RTX 4070 | 1.24٪ | 1.58٪ | 1.55٪ | 2.16٪ | 2.50٪ | +0.34٪ |
NVIDIA GeForce RTX 3050 | 2.75٪ | 2.62٪ | 2.79٪ | 2.62٪ | 2.49٪ | -0.13٪ |
NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti | 2.99٪ | 2.84٪ | 2.80٪ | 2.54٪ | 2.41٪ | -0.13٪ |
پردازنده گرافیکی لپ تاپ NVIDIA GeForce RTX 4060 | 2.41٪ | 2.03٪ | 2.61٪ | 2.59٪ | 2.36٪ | -0.23٪ |
NVIDIA GeForce RTX 3080 | 2.21٪ | 2.24٪ | 2.17٪ | 2.25٪ | 2.29٪ | +0.04٪ |
NVIDIA GeForce GTX 1660 SUPER | 2.47٪ | 2.38٪ | 2.30٪ | 2.25٪ | 2.16٪ | -0.09٪ |
منبع: Steam