کاهش قیمت کارت گرافیک ادامه دارد
سخت افزار تام بهروزرسانی جدیدی در مورد وضعیت بازار خردهفروشی و GPU مورد استفاده خود دارد.
کارت های گرافیک NVIDIA و AMD بر اساس معماری فعلی به آرامی به سطوح مقرون به صرفه می رسند. اما در این مورد مقرون به صرفه به معنای مطلوب نیست. از آنجایی که تقریباً 2 سال از معرفی سری های دسکتاپ RDNA2 و Ampere می گذرد، می توان استدلال کرد که حتی قیمت خرده فروشی پیشنهادی 2022/2021 دیگر معامله خوبی است یا خیر.
Tom’s Hardware گزارش می دهد که بازار دست دوم نسبت به بازار خرده فروشی شاهد کاهش قیمت بسیار سریع تری است. در حالی که اکنون خردهفروشان معاملات مختلفی را ارائه میکنند و قیمتهای تبلیغاتی بازی به طور متوسط در یک ماه فقط 3٪ کاهش یافته است. با این حال، قیمت ها در eBay تنها در یک ماه کاهش قابل توجه 14 درصدی را تجربه کرده اند. این کاهش برای پردازندههای گرافیکی نسل آخر حتی بیشتر است (17%).
بازار پردازندههای گرافیکی استفادهشده اکنون با پیشنهادات گیمرهایی که کارتها را با قیمتهای بسیار بالاتر خریداری کردهاند، اشباع شده است و اکنون برای نسل بعدی و آشکارا ماینرها آماده میشوند. گروه دوم بسیار بزرگتر است و تأثیر قابل توجهی در بازار GPU مورد استفاده دارد.
Tom’s Hardware گزارش می دهد که اکثر پردازنده های گرافیکی اکنون کمتر از MSRP (قیمت خرده فروشی پیشنهادی) به فروش می رسند. با این حال، با هجوم کارت های ماینینگ، اکنون یافتن کارتی در شرایط عالی یک قمار است.
این مقایسه نشان میدهد که SKUهای میانرده تا پایینرده NVIDIA همچنان تمایل دارند با قیمتهای بالاتر از MSRP به فروش برسند، در حالی که RTX 30 رده بالا و تقریباً کل مجموعه Radeon اکنون با قیمتهایی پایینتر از قیمتهایی که خردهفروشان توصیه میکنند یافت میشوند. با این حال، از روز 0 برای بسیاری از SKUها متورم شدند: سری RTX 30 Ti یا RX 6x50XT.
کارت های گرافیک — تغییر قیمت در سال 2022 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
سخت افزار تام | قیمت eBay در 1 جولای | قیمت eBay در 1 ژانویه | قیمت خرده فروشی در 1 جولای | GPU MSRP | تغییر YTD eBay | خرده فروشی در مقابل قیمت eBay | خرده فروشی در مقابل MSRP |
کارت گرافیک NVIDIA GeForce RTX 30 | |||||||
GeForce RTX 3090 Ti | 1387 دلار | – | 1670 دلار | 2000 دلار | – | 20% | -17٪ |
GeForce RTX 3090 | 1043 دلار | 2918 دلار | 1459 دلار | 1500 دلار | -64٪ | 40% | -3٪ |
GeForce RTX 3080 Ti | 921 دلار | 1992 دلار | 1075 دلار | 1200 دلار | -54٪ | 17% | -10% |
GeForce RTX 3080 12GB | 812 دلار | – | 800 دلار | غیر مجاز (800 دلار؟) | – | -1٪ | 0% |
GeForce RTX 3080 | 707 دلار | 1783 دلار | 800 دلار | 700 دلار | -60٪ | 13% | 14% |
GeForce RTX 3070 Ti | 587 دلار | 1244 دلار | 698 دلار | 600 دلار | -53٪ | 19% | 16% |
GeForce RTX 3070 | 495 دلار | 1179 دلار | 580 دلار | 500 دلار | -58٪ | 17% | 16% |
GeForce RTX 3060 Ti | 433 دلار | 1007 دلار | 470 دلار | 400 دلار | -57٪ | 9% | 18% |
GeForce RTX 3060 | 365 دلار | 761 دلار | 390 دلار | 330 دلار | -52٪ | 7% | 18% |
GeForce RTX 3050 | 299 دلار | – | 328 دلار | 250 دلار | – | 10% | 31% |
کارت گرافیک AMD Radeon RX 6000 | |||||||
Radeon RX 6950 XT | 1125 دلار | – | 1060 دلار | 1100 دلار | – | -6٪ | -4٪ |
Radeon RX 6900 XT | 703 دلار | 1527 دلار | 850 دلار | 1000 دلار | -54٪ | 21% | -15% |
Radeon RX 6800 XT | 637 دلار | 1387 دلار | 690 دلار | 650 دلار | -54٪ | 8% | 6% |
Radeon RX 6800 | 529 دلار | 1282 دلار | 600 دلار | 580 دلار | -59٪ | 13% | 3% |
Radeon RX 6750 XT | 526 دلار | – | 540 دلار | 550 دلار | – | 3% | -2٪ |
Radeon RX 6700 XT | 391 دلار | 898 دلار | 450 دلار | 480 دلار | -56٪ | 15% | -6٪ |
Radeon RX 6650 XT | 360 دلار | – | 380 دلار | 400 دلار | – | 6% | -5٪ |
Radeon RX 6600 XT | 273 دلار | 659 دلار | 360 دلار | 380 دلار | -59٪ | 32% | -5٪ |
Radeon RX 6600 | 252 دلار | 578 دلار | 275 دلار | 330 دلار | -56٪ | 9% | -17٪ |
Radeon RX 6500 XT | 175 دلار | – | 186 دلار | 200 دلار | – | 6% | -7٪ |
Radeon RX 6400 | 150 دلار | – | 160 دلار | 160 دلار | – | 7% | 0% |
منبع: سخت افزار تام