پردازندههای گرافیکی اصلی NVIDIA و AMD (سری RX6800، GeForce RTX 3080/3070/3060Ti) در نهایت تحت MSRP
مرکز 3D یک نمودار قیمت گذاری جدید GPU را منتشر کرد که اکنون بر روی پردازنده های گرافیکی خاص تمرکز دارد.
قیمت کارتهای گرافیک در 3 ماه گذشته به سرعت کاهش یافته و به MSRP (قیمت خردهفروشی پیشنهادی سازنده) رسیده است، اما تنها زمانی که همه کارت در نظر گرفته شده است. کاهش قیمت تا سطح MSRP برای هر مدل GPU صادق نیست، مانند نمونه کارها اصلی از سال 2020 (مدل های پرچمدار را حذف کنید). چنین لیستی شامل Radeon RX 6800XT و RX 6800 از AMD و NVIDIA RTX 3060 Ti، RTX 3070 و RTX 3080 10 گیگابایت SKU است.
سرعت کاهش قیمت پردازندههای گرافیکی هسته 2022 نسبت به اکثر کارتها، بهویژه کارتهای پرچمدار و مدلهای پایینرده، کندتر است. اولی قرار است به زودی جایگزین شود، در حالی که مدل های پایین رده به همان سرعتی که معماری های جدید معرفی می شوند، ارزش خود را از دست خواهند داد.
اکنون 3DCenter گزارش میدهد که قیمت این مجموعه هستهای در نهایت زیر MSRP (دقیقاً 97٪) برای SKUهای ذکر شده در بالا کاهش یافته است. با این حال، همانطور که نمودار جدید نشان می دهد، این قیمت هنوز هم کمی بالاتر از کل سری ترکیبی برای هر برند است:
انویدیا و خرده فروشان آنقدر مشتاق نبودند که قیمت این کارت ها را پایین بیاورند زیرا MSRP های رسمی آنها قبل از همه گیری و اعمال کریپتوبوم معرفی شده بود و این قیمت های رسمی را به رویایی دست نیافتنی تبدیل می کرد. این واقعیت است که هر دو AMD و NVIDIA جایگزین آنها می شوند گل سرسبد مدل های به زودی در اینجا نیز کمکی نمی کند. شاید لازم باشد کمی بیشتر صبر کنیم یا بهروزرسانیهای سطح بالا و میانرده را کمی بیشتر کنیم.
برای پردازندههای گرافیکی هستهای NVIDIA، قیمت هنوز کمی بدتر است. RTX 3080 10GB با قیمت 675 یورو و RTX 3070 با قیمت 579 یورو به فروش می رسد. تنها کارتی که به MSRP می رسد RTX 3060 Ti با قیمت 474 یورو است. مجدداً، توجه داشته باشید که این قیمت ها شامل نرخ های فعلی ارز می شود.
قیمت NVIDIA GeForce RTX 30 Series در آلمان/اتریش | |||||
---|---|---|---|---|---|
3DCenter.org | MSRP | قیمت | بهترین قیمت | اغراق | تغییر دادن* |
GeForce RTX 3090 Ti | 1999 دلار | 1389-1700 € | از 1389 € (زحل) | از -41٪ | -1PP |
GeForce RTX 3090 | 1499 دلار | 1250-1500 یورو | از 1250 یورو (Mediamarkt) | از 30% | -4PP |
GeForce RTX 3080 Ti | 1199 دلار | 999-1200 € | از 999 € (جایگزین) | از 30% | -5PP |
GeForce RTX 3080 12GB | (849 دلار) | 849-1000 یورو | از 849 یورو (نوت بوک ارزان تر) | از -16٪ | -2PP |
GeForce RTX 3080 10GB | 699 دلار | 779-950 € | از 779 € (Hardwarecamp24) | از 6% | -8PP |
GeForce RTX 3070 Ti | 599 دلار | 675-800 یورو | از 675 € (کارخانه ذهنی) | از 5% | -2PP |
GeForce RTX 3070 | 499 دلار | 579-650 € | از 579 € (نوت بوک ارزان تر) | شروع از 2% | -3PP |
GeForce RTX 3060 Ti | 399 دلار | 489-570 € | از 474 € (جایگزین) | از 0± | -5PP |
GeForce RTX 3060 | 329 دلار | 379-450 € | از 379 € (کارخانه ذهنی) | از 3% | -6PP |
GeForce RTX 3050 | 249 دلار | 300-360 € | از 300 یورو (زحل) | از +2٪ | -8PP |
AMD Radeon RX 6800XT اکنون با قیمت 759 یورو به فروش می رسد، در حالی که RX 6800 را می توان با قیمت 639 یورو یافت. نکته مهم این است که این قیمت ها هنوز از نظر فنی بالاتر از MSRP هستند، اما فقط به دلیل نرخ بد مبادله EUR/USD که در این لیست به حساب آمده است.
قیمت AMD Radeon RX 6000 Series در آلمان/اتریش | |||||
---|---|---|---|---|---|
3DCenter.org | MSRP | قیمت | بهترین قیمت | اغراق | تغییر دادن* |
Radeon RX 6950 XT | 1099 دلار | 1182-1400 € | از 999 € (پادشاه پرونده) | از -23٪ | -1PP |
Radeon RX 6900 XT | 999 دلار | 885-1150 € | از 885 € (کارخانه ذهنی) | از -25٪ | -1PP |
Radeon RX 6800 XT | 649 دلار | 759-1000 یورو | از 759 € (کارخانه ذهنی) | از -1٪ | ± 0 |
Radeon RX 6800 | 579 دلار | 639-800 € | از 639 € (کارخانه ذهنی) | از -7٪ | -5PP |
Radeon RX 6750 XT | 549 دلار | 559-650 € | از 549 € (پادشاه پرونده) | از -16٪ | -3PP |
Radeon RX 6700 XT | 479 دلار | 459-550 یورو | از 459 € (کارخانه ذهنی) | از -19٪ | -3PP |
Radeon RX 6650 XT | 399 دلار | 399-480 € | از 399 € (کارخانه ذهنی) | از -16٪ | -2PP |
Radeon RX 6600 XT | 379 دلار | 394-500 € | از 394 € (Playox) | از 12% | +2PP |
Radeon RX 6600 | 329 دلار | 279-380 € | از 279 € (کارخانه ذهنی) | از -28٪ | -3PP |
Radeon RX 6500 XT | 199 دلار | 188-230 € | از 188 € (کارخانه ذهنی) | از 20% | -2PP |
Radeon RX 6400 | 159 دلار | 167-210 یورو | از 167 € (کارخانه ذهنی) | از 11% | -1PP |
منبع: مرکز 3D