در CES 2023، اینتل، AMD و NVIDIA همگی قرار است سری محصولات جدیدی را به طور عمده برای پلتفرمهای موبایل نسل بعدی عرضه یا معرفی کنند. گفته میشود که NVIDIA پردازندههای گرافیکی GeForce RTX 40 و دسکتاپ RTX 4070 Ti SKU را راهاندازی میکند، در حالی که AMD احتمالاً سری Ryzen 7000 خود را برای لپتاپها و احتمالا Radeon 7000 را نیز بهطور رسمی معرفی خواهد کرد.
مشخصات سری Core نسل سیزدهم اینتل | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
SKU | معماری | پیکربندی | ساعت پایه | حداکثر ساعت | L3 Cache | iGPU | PBP |
Core i9-13900KS | TBC | 36 مگابایت | UHD 770 | TBC | |||
Core i9-13900KF | 36 مگابایت | N/A | 125 وات | ||||
Core i9-13900K | 36 مگابایت | UHD 770 | 125 وات | ||||
Core i9-13900F | TBC | 36 مگابایت | N/A | 65 وات | |||
Core i9-13900 | TBC | 36 مگابایت | UHD 770 | 65 وات | |||
Core i9-13900T | TBC | 36 مگابایت | UHD 770 | 35 وات | |||
Core i7-13700KF | 30 مگابایت | N/A | 125 وات | ||||
Core i7-13700K | 30 مگابایت | UHD 770 | 125 وات | ||||
Core i7-13700F | TBC | 30 مگابایت | N/A | 65 وات | |||
Core i7-13700 | TBC | 30 مگابایت | UHD 770 | 65 وات | |||
Core i7-13700T | TBC | 30 مگابایت | UHD 770 | 35 وات | |||
Core i5-13600KF | 24 مگابایت | N/A | 125 وات | ||||
Core i5-13600K | 24 مگابایت | UHD 770 | 125 وات | ||||
Core i5-13600 | TBC | 24 مگابایت | UHD 770 | 65 وات | |||
Core i5-13600T | TBC | 24 مگابایت | UHD 770 | 35 وات | |||
Core i5-13500 | TBC | 24 مگابایت | UHD 770 | 65 وات | |||
Core i5-13500T | TBC | 24 مگابایت | UHD 770 | 35 وات | |||
Core i5-13400F | 20 مگابایت | N/A | 65 وات | ||||
Core i5-13400 | 20 مگابایت | UHD 770 | 65 وات | ||||
Core i5-13400T | TBC | 20 مگابایت | UHD 770 | 35 وات | |||
Core i3-13100F | TBC | 12 مگابایت | N/A | 58 وات | |||
Core i3-13100 | TBC | 12 مگابایت | UHD 770 | 60 وات | |||
Core i3-13100T | TBC | 12 مگابایت | UHD 770 | 35 وات |
منبع: ITHOME
لطفا توجه داشته باشید که این پست با عنوان a برچسب گذاری شده است شایعه.