Intel Arc A750 3 تا 5 درصد سریعتر از NVIDIA RTX 3060 در بازی های مدرن است.
در وب سایت اینتل، می توان نتایج معیار جدیدی را با عملکرد پردازنده گرافیکی دسکتاپ Arc A750 پیدا کرد. این مدل میان رده آینده با پردازنده گرافیکی ACM-G10 Alchemist کاهش یافته است.
مقاله و ویدیوی ارسال شده بر عملکرد A750 در APIهای مدرن مانند DirectX12 و Vulkan تمرکز دارد. Ryan Shrout و Tom Petersen از اینتل ادعا میکنند که اینها عناوین انتخابی نیستند، بلکه بازیهایی هستند که جالب هستند، توسط منتقدان GPU استفاده میشوند یا به سادگی در Steam محبوب هستند. به طور متوسط A750 باید حداقل 3 درصد بهتر از RTX 3060 عمل کند.
در مقایسه DirectX12 API با وضوح 1920×1080 با تنظیمات Ultra، که به عنوان نقطه ای شیرین برای پردازنده گرافیکی A750 توصیف شده است، پردازنده گرافیکی اینتل با GeForce RTX 3060، یکی از محبوب ترین کارت های میان رده انویدیا جایگزین می شود. همانطور که گفته شد، این نمودار وضعیت فعلی بهینهسازی درایور را نشان میدهد، اما همچنان باید در آینده بهبود یابد.
این شرکت همچنین ارقام عملکردی را برای رزولوشن 2560×1440 در تنظیمات High ارائه کرده است. بیشتر اوقات کارت بالاتر از 60 FPS را ارائه می دهد و به طور متوسط 5٪ سریعتر از RTX 3060 است:
DirectX12 تنها API مدرنی نیست که قادر به تماس های سخت افزاری سطح پایین است. اینتل همچنین نتایج بنچمارکی را برای Vulkan برای بازی هایی مانند Rainbow Six Extraction، Dota2 یا Doom ارائه می کند. در این مورد، A750 بسته به رزولوشن، مکانها را با 3060 معامله میکند، اما به نظر میرسد عملکرد بهتری در وضوح بالاتر (1440p) ارائه میکند در حالی که در 1080p کمی کاهش مییابد.
هر دو کارت بر روی سیستم های یکسان مجهز به اینتل i9-12900K با مادربرد ASUS ROG Maximus Z690 Hero مجهز به 32 گیگابایت حافظه DDR5-4800 و همان سیستم های Win11 Pro تست شدند.
اینتل هنوز مشخصات کامل پردازنده گرافیکی دسکتاپ A750 را فاش نکرده است. مهمتر از همه ما هنوز منتظر به روز رسانی رسمی در تاریخ انتشار و قیمت هستیم. در حال حاضر این فقط ادعای اینتل بدون هیچ گونه تایید شخص ثالث است.
INTEL Arc A750 DirectX12 Performance | ||||
---|---|---|---|---|
بازی | Arc A750 Graphics Limited Edition | Nvidia RTX 3060 | ||
Arcadegeddon | 127 | 99 | 108 | 80 |
Assassin’s Creed: Valhalla | 67 | 62 | 76 | 67 |
میدان جنگ 2042 | 75 | 71 | 77 | 71 |
بتلفیلد V | 133 | 106 | 143 | 117 |
سرزمین های مرزی 3 | 83 | 74 | 75 | 68 |
Call of Duty: Warzone | 130 | 115 | 98 | 75 |
Call of Duty: Vanguard | 95 | 75 | 136 | 107 |
جوانمردی 2 | 134 | 108 | 120 | 116 |
کنترل | 97 | 79 | 89 | 75 |
Cyberpunk 2077 | 75 | 59 | 69 | 54 |
Death Stranding: Director’s Cut | 132 | 102 | 131 | 96 |
Deathloop | 108 | 77 | 115 | 82 |
دیپراک کهکشانی | 249 | 181 | 222 | 146 |
خاک 5 | 73 | 83 | 63 | 81 |
دولمن | 263 | 218 | 347 | 257 |
Dying Light 2 | 80 | 66 | 71 | 57 |
F1 2021 | 141 | 172 | 125 | 149 |
F1 2022 | 56 | 115 | 65 | 129 |
Far Cry 6 | 95 | 87 | 99 | 86 |
فورتنایت | 105 | 105 | 115 | 97 |
Forza Horizon 5 | 83 | 100 | 85 | 106 |
چرخ دنده 5 | 85 | 73 | 94 | 79 |
گوست وایر توکیو | 99 | 72 | 103 | 68 |
GRID Legends | 101 | 109 | 112 | 124 |
هیتمن 3 | 167 | 121 | 165 | 114 |
Horizon Zero Dawn | 91 | 82 | 100 | 82 |
عدالت | 116 | 79 | 102 | 73 |
بالماسکه: شکار خون | 157 | 120 | 163 | 116 |
خروج مترو | 78 | 75 | 66 | 64 |
شبیه ساز پرواز مایکروسافت | 65 | 59 | 60 | 57 |
هیولا شکارچی ظهور | 143 | 100 | 142 | 93 |
PUBG: Battlegrounds | 114 | 108 | 101 | 95 |
Red Dead Redemption 2 | 61 | 68 | 53 | 63 |
حذف 2 | 150 | 113 | 138 | 101 |
دهکده رزیدنت ایول | 160 | 124 | 133 | 111 |
Sniper Elite 5 | 142 | 124 | 125 | 110 |
بخش 2 | 95 | 89 | 101 | 94 |
ریفت شکن | 312 | 216 | 290 | 196 |
سرزمین عجایب تینی کوچک | 92 | 71 | 77 | 68 |
Warframe | 217 | 169 | 214 | 146 |
Watch Dogs: Legion | 71 | 81 | 66 | 78 |
World of Warcraft: Shadowlands | 169 | 225 | 189 | 210 |
INTEL Arc A750 Vulkan Performance | ||||
---|---|---|---|---|
بازی | Arc A750 Graphics Limited Edition | Nvidia RTX 3060 | ||
DOOM Eternal | 200 | 158 | 195 | 166 |
دوتا 2 | 223 | 236 | 229 | 239 |
Ghost Recon Breakpoint | 106 | 112 | 113 | 117 |
استخراج رنگین کمان شش | 144 | 115 | 146 | 119 |
تیپ عجیب | 215 | 175 | 172 | 144 |
Wolfenstein: Youngblood | 204 | 144 | 193 | 138 |
منبع:
[Intel Graphics] Intel Arc Graphics | پیش نمایش عملکرد کارت گرافیک Intel Arc A750 – Modern API (461 بازدید)