سری جدید تا 14 هسته و 20 رشته، همان مشخصات سیلیکون Alder Lake-P موبایل است. سری جدید اینتل مبتنی بر فناوری 7 فرآیند اینتل است و برای اینترنت اشیا با تراکم گرافیکی استثنایی برای ویدیو در لبه طراحی شده است.
در مجموع اینتل 11 پردازنده جدید را امروز راه اندازی کرد. پنج پردازنده جدید از سری HL با 8 تا 14 هسته و پشتیبانی از حافظه های DDR5-4800 یا DDR4-3200 وجود دارد. این سریها با TDP پیشفرض 45 وات کار میکنند، اما میتوانند تا 60 وات بالا بروند. علاوه بر این، اینتل در حال راه اندازی نسل دوازدهم سری UL جدید با TDP اسمی 15 وات است. تعداد هسته در اینجا به 10 هسته و 12 رشته برای SKU بالا کاهش می یابد. این همچنین به این معنی است که تنها دو هسته Performance در این پردازنده ها فعال هستند.
اینتل Alder Lake-PS، سری جدید کم مصرف مبتنی بر تراشه 14 هسته ای موبایل با بسته BGA لحیم شده را راه اندازی کرد.
مشخصات کامل:
نمودار زیر تمام پردازندههای تعبیهشده اینتل، از جمله سری جدید HL/UL و مدلهای HE، PE و UE را که قبلاً برای سیستمهای جاسازی شده اعلام شده بود، نشان میدهد.
اینتل Alder Lake برای IoT/سیستم های تعبیه شده | |||||
---|---|---|---|---|---|
VideoCardz.com | هسته ها / رشته ها | P-Core ساعت پایه/تقویت کننده |
هسته الکترونیکی ساعت پایه/تقویت کننده |
GPU (EU) | پشتیبانی از حافظه |
مشخصات Alder Lake-PS
با توجه به مشخصات، این CPU ها در محدوده توان 12 وات تا 60 وات کار می کنند و حداکثر 96 واحد اجرایی Xe را ارائه می دهند. علاوه بر این، سری Alder Lake-P از DDR5 یا نوع کم مصرف آنها استفاده می کند. اینتل تأیید می کند که این پردازنده ها از بسته های BGA لحیم شده با ارتفاع z کم استفاده خواهند کرد.
Intel 12th Core HL-series برای خرده فروشی، بانکداری، مهمان نوازی و آموزشسریهای Alder Lake-P اینتل برای استقرار مقرونبهصرفه برای کیوسکهای ویدیویی طراحی شدهاند، از مجازیسازی صفحهنمایش و سازمانی Windows IoT پشتیبانی میکنند. قطعا اینها CPU های بازی نیستند. (جدید) نسل دوازدهم Core HL-Series |
TDP: حداقل 35 وات، دف 45 وات، حداکثر 60 وات | ||||
i7-12800HL | 14C/20T | 2.4 / 4.8 گیگاهرتز | 1.8 / 3.7 گیگاهرتز | 96 | DDR5-4800 DDR4-3200 |
i5-12700HL | 14C/20T | 2.3 / 4.7 گیگاهرتز | 1.7 / 3.5 گیگاهرتز | 96 | |
i5-12600HL | 12C/16T | 2.7 / 4.5 گیگاهرتز | 2.0 / 3.3 گیگاهرتز | 80 | |
i5-12500HL | 12C/16T | 2.5 / 4.5 گیگاهرتز | 1.8 / 3.3 گیگاهرتز | 80 | |
i3-12300HL | 8C/12T | 2.0 / 4.4 گیگاهرتز | 1.5 / 3.3 گیگاهرتز | 48 | |
TDP: حداقل 12 وات، دف 15 وات، حداکثر 28 وات | |||||
i7-1265UL | 10C/12T | 2.6 / 4.8 گیگاهرتز | 1.3 / 3.6 گیگاهرتز | 96 | DDR5-4800 DDR4-3200 |
i5-1255UL | 10C/12T | 2.6 / 4.7 گیگاهرتز | 1.2 / 3.5 گیگاهرتز | 96 | |
i5-1245UL | 10C/12T | 2.5 / 4.4 گیگاهرتز | 1.2 / 3.3 گیگاهرتز | 80 | |
i5-1235UL | 10C/12T | 2.5 / 4.4 گیگاهرتز | 1.1 / 3.3 گیگاهرتز | 80 | |
i3-1215UL | 6C/8T | 2.5 / 4.4 گیگاهرتز | 0.9 / 3.3 گیگاهرتز | 64 | |
سلرون 7305L | 5C/6T | 1.0 گیگاهرتز | 0.9 گیگاهرتز | 48 | |
سری جاسازی شده | |||||
TDP: حداقل 35 وات، حداکثر 45 وات | |||||
i7-12800HE | 14C/20T | 2.4 / 4.6 گیگاهرتز | 1.8 / 3.5 گیگاهرتز | 96 | DDR5-4800 LPDDR5-5200 DDR4-3200 LPDDR4x-4267 |
i5-12600HE | 12C/16T | 2.5 / 4.5 گیگاهرتز | 1.8 / 3.3 گیگاهرتز | 80 | |
i3-12300HE | 8C/12T | 1.9 / 4.3 گیگاهرتز | 1.5 / 3.3 گیگاهرتز | 48 | |
TDP: حداقل 20 وات، دف 28 وات، حداکثر 35 وات | |||||
i7-1270PE | 12C/16T | 1.9 / 4.5 گیگاهرتز | 1.2 / 3.3 گیگاهرتز | 96 | DDR5-4800 LPDDR5-5200 DDR4-3200 LPDDR4x-4267 |
i5-1250PE | 12C/16T | 1.8 / 4.4 گیگاهرتز | 1.2 / 3.3 گیگاهرتز | 80 | |
i3-1220PE | 8C/12T | 1.7 / 4.2 گیگاهرتز | 1.1 / 3.1 گیگاهرتز | 48 | |
TDP: حداقل 12 وات، دف 15 وات، حداکثر 28 وات | |||||
i7-1265UE | 12C/12T | 2.6 / 4.7 گیگاهرتز | 1.2 / 3.5 گیگاهرتز | 96 | DDR5-4800 LPDDR5-5200 DDR4-3200 LPDDR4x-4267 |
i5-1245UE | 10C/12T | 2.5 / 4.4 گیگاهرتز | 1.1 / 3.3 گیگاهرتز | 80 | |
i3-1215UE | 6C/8T | 2.5 / 4.4 گیگاهرتز | 0.9 / 3.3 گیگاهرتز | 64 | |
سلرون 7305 ای | 5C/6T | 1.0 گیگاهرتز | 0.9 گیگاهرتز | 48 |
ویژگی های Intel Alder Lake-PS، منبع: Intel